 
				 
				| جدول غذا دهی روزانه در شرایط و اوزان مختلف | |||||||||
| نوع خوراک | دانه بندی (میلیمتر) | وزن ماهی (گرم) | دفعات روزانه | ۸–۶ درجه | ۱۰– ۸درجه | ۱۲– ۱۰ درجه | ۱۵–۱۲ درجه | ۱۸–۱۵ درجه | ۱۸به بالا | 
| ۰۰۰SFT | mic | ۱/۰–/۰۷ | ۲۰ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵ | 
| ۰۰SFT | /۳-/۶ | ۴/۰–۱/۰ | ۲۰ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵ | 
| ۰SFT | /۶- /۸ | ۰/۸ –۴/۰ | ۱۸ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵ | 
| SFT1 | /۸- ۱ | ۱/۵–۰/۸ | ۱۴ | ۵/۵ | ۵/۵ | ۵/۶ | ۷ | ۶/۵ | ۵ | 
| SFT2 | ۲/۱– ۱ | ۳– ۱/۵ | ۱۰ | ۵ | ۳/۵ | ۶ | ۶/۵ | ۶ | ۵ | 
| SFT3 | ۵/۱–۲/۱ | ۷– ۳ | ۱۰ | ۵/۴ | ۵ | ۵/۵ | ۶ | ۵/۵ | ۴ | 
| SFT4 | ۲ | ۲۰– ۷ | ۷ | ۵/۳ | ۷/۳ | ۹/۳ | ۴/۵ | ۳/۴ | ۵/۳ | 
| FFT | ۵/۲ | ۴۰–۲۰ | ۵ | ۵/۲ | ۷/۲ | ۳ | ۳/۳ | ۴/۳ | ۳ | 
| GFT1 | ۵/۳ | ۱۰۰ – ۴۰ | ۴ | ۷/۱ | ۹/۱ | ۲/۲ | ۲/۵ | ۶/۲ | ۳/۲ | 
| GFT2 | ۵/۴ | ۲۰۰–۱۰۰ | ۳ | ۴/۱ | ۶/۱ | ۷/۱ | ۸/۱ | ۸/۱ | ۷/۱ | 
| GFT3 | ۵/۵ | ۴۰۰–۲۰۰ | ۳ | ۳/۱ | ۴/۱ | ۱/۶ | ۷/۱ | ۷/۱ | ۵/۱ | 
| BFT | ۸ | ۴۰۰به بالا | ۲ | ۸/ | ۱ | ۱/۱ | ۲/۱ | ۱/۱ | ۱ | 
| 
 | واحد درصد | ||||||||
مقدارمصرف درهرنوبت = وزن ماهی موجوددراستخر x درصدغذادهی طبق جدول دفعات غذایی
بطور مثال:در یک استخر بادمای آب ۱۳ درجه۶۰۰۰ ماهی به وزن ۱۵۰ گرم موجود میباشد
با توجه به ستونهای رنگی جدول:
وزن ماهی به کیلوگرم:(کیلوگر م ۹۰۰ =۱۰۰۰ ( ۱۵۰ ۶۰۰۰ )
مقدارغذای روزانه : (کیلوگرم = ۱۶ /۲ % ۱ /۸ ۹۰۰ )
مقدارغذا درهرنوبت: ( کیلوگرم ۵/۵ ۳ ۱۶ / ۲ )

جدول غذا دهی روزانه در شرایط و اوزان مختلف
